Sisältö
Pikaruokaa on helppo ja saatavilla lähes kaikkialla. Kuitenkin paljon pikaruokaa on runsaasti kaloreita, tyydyttyneitä rasvoja ja suolaa. Toisinaan saatat tarvita pikaruokaa. Sinun ei tarvitse välttää pikaruokaa kokonaan, vaan on tehtävä terveempiä valintoja. Yritä sisällyttää aterian kanssa salaatti, mutta ole varovainen kermaisen kastikkeen tai paistettujen täytteiden kanssa. Valitse paistettua, paistettua vaihtoehtoa.
Voit etsiä ravitsemustietoja useimmista pikaruokaketjuista verkossa tai ravintolassa. Joissakin pikaruokaketjuissa on myös erityisiä valikkovaihtoehtoja, jotka ovat terveempiä. Käytä näitä tietoja auttaaksesi sinua tekemään parempia valintoja, kun valitset pikaruokaa.
Tässä on luettelo suosituista pikaruokakohdista, niiden palvelukokoista ja kaloreiden määrästä kussakin.
ELINTARVIKKEET | ANNOSKOKO | CALORIES |
---|---|---|
Aamiainen Ruoka | ||
Dunkin donuts | ||
Egg White Veggie Wrap | 1 voileipä | 190 |
Bacon, muna ja juusto englantilaisella muffinilla | 1 voileipä | 300 |
Pekoni, muna ja juusto croissantilla | 1 voileipä | 40 |
Big 'N paahdettu | 1 voileipä | 570 |
Burger King | ||
Kinkku, muna ja juusto CROISSAN'WICH® | 1 voileipä | 330 |
Makkaraa ja juustokakkua | 1 voileipä | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 astia | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Jogurtti Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 voileipä | 300 |
Bacon, Egg ja Cheese McGriddles | 1 voileipä | 460 |
Suuri aamiainen | 1 ateria | 740 |
Popeyes | ||
Ryynit | 1 tilaus | 370 |
Egg Biscuit | 1 keksi | 510 |
Munat ja makkarakeksi | 1 keksi | 690 |
Hampurilaiset, kääreet ja voileivät | ||
Burger King | ||
Hampurilainen | 1 voileipä | 220 |
Juustohampurilainen | 1 voileipä | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 voileipä | 280 |
Vonkale | 1 voileipä | 630 |
Sipulirenkaita | Pieni | 320 |
ranskanperunat | Pieni | 320 |
Puutarhan grillattu kana-salaatti (ei kastiketta) | 1 salaatti | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp kana-salaatti kastikkeella | 1 salaatti | 720 |
McDonalds | ||
Hampurilainen | 1 voileipä | 250 |
Juustohampurilainen | 1 voileipä | 300 |
Quarter Pounder juustolla | 1 voileipä | 540 |
Big Mac | 1 voileipä | 540 |
Grillattu kana Classic Sandwich | 1 voileipä | 360 |
McChicken | 1 voileipä | 370 |
Filet-O-Fish | 1 voileipä | 390 |
Wendy | ||
Double Stack | 1 voileipä | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb single | 1 voileipä | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. kolminkertainen | 1 voileipä | 1070 |
Baconator | 1 voileipä | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 voileipä | 370 |
Spicy Chicken Sandwich | 1 voileipä | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 voileipä | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hampurilainen sipulilla | 1 voileipä | 390 |
Juustohampurilainen sipulilla | 1 voileipä | 480 |
Kaksinkertainen kaksinkertainen sipulilla | 1 voileipä | 670 |
ranskanperunat | 1 tilaus | 395 |
Suklaa ravistellaan | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "voileipä | 230 |
Subway Club | 6 "voileipä | 310 |
BLT | 6 "voileipä | 320 |
Rotisserie-tyylinen kana | 6 "voileipä | 350 |
Tonnikala | 6 "voileipä | 480 |
Pihvi ja juusto | 6 "voileipä | 380 |
Kana | ||
KFC | ||
Kentucky Grilled Chicken Breast | 1 kpl | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 voileipä | 320 |
Alkuperäinen resepti Chicken Breast | 1 kpl | 320 |
Erittäin rapea kana-rinta | 1 kpl | 490 |
Härmätty perunat kastikkeella | 1 sivu | 120 |
Popeyes | ||
Ladattu kana Wrap | 1 kääre | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | 1 kpl | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 kpl | 440 |
Punaiset pavut ja riisi | Säännöllinen koko | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Täytetty kana Sandwich | 1 voileipä | 310 |
Grillattu kana viileä kääre | 1 kääre | 330 |
Kanavoileipä | 1 voileipä | 440 |
Kanakeitto | keskikokoinen | 160 |
Tex-mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kana | 1 burrito | 380 |
7-kerros Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - pihvi | 1 kulho | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Kana-salaatti, juusto ja salsa | 1 salaatti | 315 |
Pihvi Burrito Bowl | 1 kulho | 920 |
Chicken Burrito | 1 burrito | 1190 |
Chicken Tacos | 3 tacoa | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Olut kuorittu kala Taco | 1 taco | 230 |
Mausteinen grillattu kana Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Dominon | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 viipale-pizza | 230 |
Ohut Crust Cheese Pizza | Neljännes pienestä pizzasta | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 viipale-pizza | 360 |
Papa John's | ||
Juusto Alkuperäinen Crust Pizza | 1 viipale-pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 viipale-pizza | 230 |
Double Cheeseburger Alkuperäinen Crust Pizza | 1 viipale-pizza | 270 |
Pikku Caesars | ||
Juustopizza | 1 viipaletta 14 "pizzaa | 250 |
Pepperoni pitsa | 1 viipaletta 14 "pizzaa | 280 |
Italian juustokakku | 1 kpl | 140 |
Vaihtoehtoiset nimet
Painonlaskun kalorien määrä pikaruokaa; Liikalihavuus - kalorien määrä pikaruokaa; Ylipaino - kalorien määrä pikaruokaa; Terveellinen ruokavalio - kalorien määrä pikaruokaa
Viitteet
American Heart Associationin verkkosivusto. Syöminen pikaruokaa. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Pääsy 14. heinäkuuta 2018.
Yhdysvaltojen maatalousministeriön verkkosivusto. Kansallinen ravintoaineiden tietokanta vakioasiakirjaan ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Päivitetty huhtikuussa 2018. Käytössä 14. heinäkuuta 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorien saanti pikaruokasta lasten ja nuorten keskuudessa Yhdysvalloissa, 2011-2012. NCHS-tietojen lyhyt kuvaus. 2015, (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Arvostelun päivämäärä 4/23/2018
Päivitetty: Emily Wax, RD, Brooklynin sairaalakeskus, Brooklyn, NY. Tarkastellut myös David Zieve, MD, MHA, lääketieteellinen johtaja, toimittajajohtaja Brenda Conaway ja A.D.A.M. Toimituksellinen tiimi.